- Iluminação pública LED
- Série Superline de luminárias de rua LED
- Série Starline de luminárias de rua LED
- Série Flatline de luminárias de rua LED
- Série de luminárias de rua LED Pipeline
- Luminária de rua LED Série Jass
- Luminária de rua LED da nova série Jass
- Série Ecoline de iluminação pública LED
- Série Pando de luminárias de rua LED
- Série Slim de luminárias de rua LED
- Série FLAT de luminárias de rua LED
- Luminária de rua LED Série Kline
- Acessórios para iluminação pública LED
- Luz de jardim LED
- Luminária LED High Bay
- Refletor LED
- Poste de iluminação pública LED solar
- Luz de LED para estádio
- Luz de túnel LED
- Luz LED à prova de balas
- Luz LED à prova de explosão
Luminária de jardim LED de 50W a 600W (LBD-FL11)
Principal Características
* Design clássico
* Chapa de aço galvanizado após a junção e soldagem da carroceria
Tratamento anticorrosivo mecânico e químico, sistema de pintura exterior resistente aos raios UV
* Óptica: Refletor de alumínio anodizado e difusor de PMMA
Produto Especificações
| Código do produto | LBD-FL11-100 | LBD-FL11-150 | LBD-FL11-200 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-500 | LBD-FL11-600 |
| Potência de entrada | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Quantidade de LEDs | 160 | 288 | 360 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Tamanho do produto | 353*258*58mm | 353*258*58mm | 419*318*66mm | 419*318*66mm | 586*440*89mm | 714*533*98mm | 714*533*98mm |
| Temperatura de cor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Fluxo luminoso | 15000Lm±5% | 22500Lm±5% | 30000Lm±5% | 45000Lm±5% | 60000Lm±5% | 75000Lm±5% | 84000Lm±5% |
| Tensão de entrada | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Faixa de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de potência | PF≧0,5 | PF≧0,9 | PF≧0,9 | PF≧0,9 | PF≧0,9 | PF≧0,9 | PF≧0,9 |
| índice de reprodução de cores | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 | Ra≧70 |
| Temperatura de funcionamento | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ |
| Umidade das condições de trabalho | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| Vida útil do LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Grau de proteção | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

